ModelSDYAV
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
InputData | Входной класс пространственных объектов |
DateTime | Дата-время |
Substance | Вещество |
State | Состояние |
Mass | Масса, кг |
Thickness | Толщина слоя, м |
WindSpeed | Скорость ветра, м/с |
WindDirection | Направление ветра, гр |
AirClear | Видимость |
Snow | Наличие снега |
AirTemperature | Температура, °С |
Times | Отсчеты времени, ч |
OutputData | Выходной класс пространственных объектов |
There are no code samples for this tool.
There are no tags for this item.
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.