Ударная волна при аварии газопровода (ВНИИ ГАЗ 2006)
Название | Ударная волна при аварии газопровода (ВНИИ ГАЗ2006) |
Краткое название | Ударная волна при аварии газопровода |
Нормативный документ | Комплекс методик по оценке размеров зон поражения при аварийном разрыве газопроводов для рабочих органов КСГЗ дочерних обществ и филиалов |
Фактор поражения | Давление, Па |
Вероятность поражения человека | Не определяется |
Форма зоны поражения | Круг, сфера |
Входные параметры модели |
|
Выходные параметры модели |
|
Parameter | Explanation |
---|---|
InputData | Входной класс пространственных объектов |
Variant | Выберите вариант решения задачи
|
Values | Введите через запятую значения (расстояния или фактор поражения) в зависимости от выбранного варианта решения задачи. Градация степени поражения для избыточного давления, Па
|
Substance | Вещество:
|
TypeSoil | Тип грунта:
|
Pressure | Давление в месте разрыва газопровода, Па |
Diameter | Диаметр трубы, м |
IsAutomaticCalcLength | Способ определения длины разрыва (автоматически - да, вручную - нет) |
LengthGap | Длина разрыва, м (при указании вручную) |
AtmPressure | Атмосферное давление, Па |
OutputData | Выходной класс пространственных объектов |
There are no code samples for this tool.
Техно ЧС (оператор), взрыв, баллистическое воздействие
ООО ИНТРО-ГИС
There are no use limitations for this item.