В результате разрушения резервуаров, трубопроводов и технологического оборудования с горючими веществами возможен их выброс внутрь здания или на открытую площадку с образованием газопаровоздушной смеси (ГПВС). Серьезную опасность для персонала, зданий, сооружений и технологического оборудования представляет взрыв образовавшейся ГПВС
Название | Давление при сгорании смесей ГОСТ Р12.3.047-98 |
Краткое название | Давление при сгорании смесей |
Нормативный документ | ГОСТ Р12.3.047-98 ПРИЛОЖЕНИЕЕ (рекомендуемое) Метод расчета параметров волны давления присгорании газопаровоздушных смесей в открытом пространстве |
Фактор поражения | Давление, Па |
Вероятность поражения человека | Рассчитывается на основе пробит-функции |
Форма зоныпоражения | Круг, сфера |
Входные параметры модели |
|
Выходные параметры модели |
|
Parameter | Explanation |
---|---|
InputData | Входной класс пространственных объектов |
Variant | Выберите вариант решения задачи
|
Values | Введите через запятую значения (расстояния, вероятность или фактор поражения) в зависимости от выбранного варианта решения задачи. Вероятность вводится в диапазоне от 0 до 100. Градации степени поражения для избыточного давления, кПа
|
Mass | Масса вещества, кг |
HeatCombustion | Удельная теплота сгорания газа или пара, Дж/к
|
PressureAir | Атмосферное давление, Па |
OutputData | Выходной класс пространственных объектов |
There are no code samples for this tool.
Техно ЧС (оператор), взрыв, баллистическое воздействие
ООО ИНТРО-ГИС
There are no use limitations for this item.