Пожар пролива - горение проливов жидких продуктов - диффузионное горение паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ) в воздухе над поверхностью жидкости
Название | Пожар пролива ЛВЖ и ГЖ ГОСТ Р12.3.047-98 |
Краткое название | Пожар пролива ЛВЖ и ГЖ |
Нормативный документ | ГОСТ Р12.3.047-98 ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое) Метод расчета интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ |
Фактор поражения | Интенсивность ТИ, Вт/м2 |
Вероятность поражения человека | Рассчитывается на основе пробит-функции |
Форма зоны поражения | Круг, сфера |
Входные параметры модели |
|
Выходные параметры модели |
|
Parameter | Explanation |
---|---|
InputData | Входной класс пространственных объектов |
Variant | Выберите вариант решения задачи
|
Values | Введите через запятую значения (расстояния, вероятность или фактор поражения) в зависимости от выбранного варианта решения задачи. Вероятность вводится в диапазоне от 0 до 100 Степень поражения для интенсивности теплового изучения, кВт/м2
|
Square | Площадь пролива, м2 |
Density | Среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, Вт/м2
|
Speed | Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2 с)
|
DensityAir | Плотность воздуха, кг/м3 |
OutputData | Выходной класс пространственных объектов |
There are no code samples for this tool.
Техно ЧС (оператор), пожар, тепловое воздействие
ООО ИНТРО-ГИС
There are no use limitations for this item.