Расчет может применяться при выборе основных направлений технических мероприятий по защите объектов и персонала от воздействия взрыва парогазовых сред, а также твердых и жидких химически нестабильных соединений (перекисные соединения, ацетилениды, нитросоединения различных классов, продукты осмоления, трихлористый азот и др.), способных взрываться
Название | Взрыв парогазовых сред и нестабильных соединений ПБ09-540-03 |
Краткое название | Взрыв сред и соединений |
Нормативный документ | Взрыв парогазовых сред, а также твердых и жидких нестабильных соединений (П2 к ПБ09-540-03) |
Фактор поражения | Давление, Па |
Вероятность поражения человека | Рассчитывается наустановленной зависимости в нормативном документе |
Форма зоны поражения | Круг, сфера |
Входные параметры модели |
|
Выходные параметры модели |
|
Parameter | Explanation |
---|---|
InputData | Входной класс пространственных объектов |
Variant | Выберите вариант решения задачи
|
Values | Введите через запятую значения (расстояния, вероятность или фактор поражения) в зависимости от выбранного варианта решения задачи. Вероятность вводится в диапазоне от 0 до 100. Градации степени поражения для избыточного давления, кПа
|
Mass | Масса вещества, кг |
WarmthCombustion | Удельная энергия взрыва, Дж/кг
|
State | Парогазовая среда (да/нет) |
PartMass | Доля приведенной массы парогазовых веществ, участвующих во взрыве, б/р
|
OutputData | Выходной класс пространственных объектов |
There are no code samples for this tool.
Техно ЧС (оператор), взрыв, баллистическое воздействие
ООО ИНТРО-ГИС
There are no use limitations for this item.