РД 52.04.253-90 Методика прогнозирования масштабов заражения сильдействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте
There is no usage for this tool.
Parameter | Explanation |
---|---|
in_features | in_features |
in_probability_event (Optional) | in_probability_event |
in_substance | in_substance |
in_substance_mass | in_substance_mass |
in_spill_area | in_spill_area |
in_day_time | in_day_time |
in_air_clear | in_air_clear |
in_air_temperature | in_air_temperature |
in_wind_speed | in_wind_speed |
in_wind_direction | in_wind_direction |
out_zones | out_zones |
There are no code samples for this tool.
manmade disaster
There are no credits for this item.
There are no use limitations for this item.